top of page
Worldwide Overview:
Ports & Milestones
All Ports & Milestones
Port | Port Code | Country | Region | Latitude | Longitude | Milestones |
---|---|---|---|---|---|---|
Port of Southport | AUSPT | Australia | APAC | -28 | 153.4167 | AGENT, ATA, ATD, DATAEXPORTDATE, ETA, ETD, IMO, LOA, PORT, PORTCODE, STATUS, VESSEL, VESSELTYPE, VOYAGE |
Port of Skardon River | AUSKR | Australia | APAC | -15.25 | 141.5 | AGENT, ATA, ATD, DATAEXPORTDATE, ETA, ETD, IMO, LOA, PORT, PORTCODE, STATUS, VESSEL, VESSELTYPE, VOYAGE |
Port of Mourilyan | AUMRY | Australia | APAC | -17.8333 | 146 | AGENT, ATA, ATD, DATAEXPORTDATE, ETA, ETD, IMO, LOA, PORT, PORTCODE, STATUS, VESSEL, VESSELTYPE, VOYAGE |
Port of Hay Point | AUHPT | Australia | APAC | -21.1667 | 149.25 | AGENT, ATA, ATD, DATAEXPORTDATE, ETA, ETD, IMO, LOA, PORT, PORTCODE, STATUS, VESSEL, VESSELTYPE, VOYAGE |
Port of Thursday Island | AUTHS | Australia | APAC | -10.6167 | 142.2167 | AGENT, ATA, ATD, DATAEXPORTDATE, ETA, ETD, IMO, LOA, PORT, PORTCODE, STATUS, VESSEL, VESSELTYPE, VOYAGE |
Port of Lucinda | AULUC | Australia | APAC | -18.5 | 146.3333 | AGENT, ATA, ATD, DATAEXPORTDATE, ETA, ETD, IMO, LOA, PORT, PORTCODE, STATUS, VESSEL, VESSELTYPE, VOYAGE |
Port of Cairns | AUCNS | Australia | APAC | -16.9167 | 145.7667 | AGENT, ATA, ATD, DATAEXPORTDATE, ETA, ETD, IMO, LOA, PORT, PORTCODE, STATUS, VESSEL, VESSELTYPE, VOYAGE |
Port of Queensland | AUQLD | Australia | APAC | -27.3819 | 153.1195 | AGENT, ATA, ATD, BERTH, DATAEXPORTDATE, ETA, ETD, IMO, LOA, PORT, PORTCODE, STATUS, VESSEL, VESSELTYPE, VOYAGE |
Port of Mackay | AUMKY | Australia | APAC | -21.15 | 149.1833 | AGENT, ATA, ATD, DATAEXPORTDATE, ETA, ETD, IMO, LOA, PORT, PORTCODE, STATUS, VESSEL, VESSELTYPE, VOYAGE |
Port of Maryborough | AUMBH | Australia | APAC | -25.5333 | 152.6667 | AGENT, ATA, ATD, DATAEXPORTDATE, ETA, ETD, IMO, LOA, PORT, PORTCODE, STATUS, VESSEL, VESSELTYPE, VOYAGE |
Port of Abbot Point | AUABP | Australia | APAC | -20.667 | 148.167 | AGENT, ATA, ATD, DATAEXPORTDATE, ETA, ETD, IMO, LOA, PORT, PORTCODE, STATUS, VESSEL, VESSELTYPE, VOYAGE |
Port of Townsville | AUTSV | Australia | APAC | -19.25 | 146.8167 | AGENT, ATA, ATD, DATAEXPORTDATE, ETA, ETD, IMO, LOA, PORT, PORTCODE, STATUS, VESSEL, VESSELTYPE, VOYAGE |
Page 1 of 8
bottom of page